System freshnessWARN
Alpha 의 데이터 subsystem 별 마지막 갱신 시각. 운영 / 디버깅 용. JSON 버전: /api/health?detail=1
checked at 2026-09-29 05:22 KST
Today's LLM cost budget
2026-09-29 KST위 막대는 사용자 대면 paid endpoint (/api/ask · /api/mcp ask_alpha) 의 글로벌 일일 cap 입니다. 초과 시 503, KST 자정에 reset, 개별 IP 는 별도 per-minute / per-day token bucket (lib/rate-limit.ts). cron 파이프라인 지출은 cap 에 포함되지 않습니다 — 무인 작업이 실제 방문자의 /api/ask 를 막으면 안 되기 때문입니다. 아래 줄은 오늘 비캐시 Grok 호출의 전체 합계라 위 막대와 일부 겹칩니다 (alpha_ai_runs 에 호출자 구분이 없음) — 두 값을 더하지 마세요. 주간 OpenAI citation audit 은 별도 과금이라 미포함입니다.
LLM citation audit
매주 월 11:00 KST| 날짜 | 인용 | 답변 | 질의 | 고유 | mossland |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1 | 30 | 30 | 1 | 0 |
| 2026-09-21 | 1 | 30 | 30 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 |
cron 마지막 시도 2026-09-28 11:04 KST · ok · answers=30 queries=30 cited=1 distinct=1 errors=0
gpt-4o web_search 로 한국어 질의를 던져 답변이 alpha.moss.land 를 인용하는지 측정합니다. 가동 상태가 아니라 결과라 위 subsystem 표와 ?strict=1 판정에는 포함하지 않습니다 — cron 은 정상인데 0% 일 수 있고, 재시작으로 고쳐지는 종류가 아닙니다. 질의별 인용 URL·답변 발췌는 AUDIT_RESULTS_DIR 의 JSON 에 남습니다.
| Subsystem | Last update | Age | Cadence | |
|---|---|---|---|---|
SignalMap canonical (외부 입력) signalmap.moss.land 의 별도 파이프라인. 실패 시 alpha 자체로는 복구 불가. | 2026-09-28 08:00 KST | 21h 22m | 매일 ~09:00 KST | |
Daily brief AI 요약 latest record: 2026-09-27 | 2026-09-28 08:30 KST | 20h 52m | 매일 08:30 KST cron | |
English brief 번역 latest record: 2026-09-27 cron 마지막 실행 ok. | 2026-09-28 08:40 KST | 20h 42m | 매일 08:40 KST cron | |
Entity/Topic/Event AI synthesis | 2026-09-28 07:04 KST | 22h 17m | 매일 07:00 KST cron | |
AI 페르소나 발화 | 2026-09-28 09:02 KST | 20h 20m | 매일 09:00 KST cron · 페르소나당 daily cap | |
AI 페르소나 답글 | 2026-09-28 12:01 KST | 17h 20m | 매일 12:00 KST cron | |
Why-moved 자동 article latest record: 2026-09-27 cron 마지막 실행 ok. latest article 2026-09-27. | 2026-09-28 08:45 KST | 20h 37m | 매일 08:45 KST cron · pulse 발생 시만 | |
Macro 데이터 fetch (FRED + ECOS) latest record: 2026-09-25 FRED 2026-09-27T21:00 · ECOS 2026-09-27T21:00 | 2026-09-28 06:00 KST | 23h 21m | 매일 06:00 KST cron | |
Trackable price calls latest record: 2026-09-28 cron 마지막 실행 noop. latest call created 2026-09-28. call 가능 자산 9 (페그 2 제외) · 최근 30일 asset 글 84건 중 call 가능 페이지 52건. | 2026-09-28 13:00 KST | 16h 22m | 매일 13:00 KST cron · 가격 출처가 있는 자산만 | |
Entity connection 가설 cron 마지막 실행 ok. latest connection 2026-09-28. | 2026-09-28 07:36 KST | 21h 46m | 매일 07:30 KST cron | |
DB 백업 (검증 + off-host) 마지막 실행 ok. offhost=none · alpha-daily-20260928T180000Z.sqlite 22.8MB · integrity ok, posts=1583 · off-host 미설정 (BACKUP_REMOTE) · 정리 1건 (보관 14) 사본이 원본과 같은 호스트에 있습니다 — BACKUP_REMOTE 미설정. 호스트 손실 시 둘 다 사라집니다. | 2026-09-29 03:00 KST | 2h 22m | 매일 03:00 KST cron | |
LLM citation audit cron (실행 여부) latest record: 2026-09-28 cron 마지막 실행 ok. answers=30 queries=30 cited=1 distinct=1 errors=0 | 2026-09-28 11:04 KST | 18h 17m | 매주 월요일 11:00 KST |
Threshold: 각 subsystem 별로 OK / WARN / FAIL 임계값 (시간) 이 다름 — daily cron 은 보통 28h WARN / 50h FAIL, weekly 는 더 긴 임계값.
위 cadence 는 KST 표기, 실제 스케줄은 UTC. PM2 는 데몬의 local timezone 으로 cron 을 평가하고 운영 호스트는 Etc/UTC 라, ecosystem.config.cjs 의 표현식은 UTC 로 쓰여 있고 주석이 대응 KST 시각을 명시합니다. 2026-05-07 에 호스트를 KST 로 오인해 전 스케줄을 9시간 옮긴 적이 있어, 지금은 timedatectl 로 확인한 값을 기준으로 합니다.